MATCH CENTRE: Capital NPL Round 21 - Canberra Olympic FC v O'Connor Knights SC
Round 21 - O'Connor Enclosed
FULL TIME
4
CORNERS
3
1
OFFSIDES
1
11
FREE KICKS
11
8
SHOTS ON TARGET
3
11
FOULS
12
2
YELLOW CARDS
2
0
RED CARDS
0
| 33. | noah logan |
| 35. | xabier davies |
| 25. | bailey sorenson |
| 5. | elie darwich |
| 7. | harry truman |
| 17. | mark shields |
| 10. | alen james |
| 15. | luca florez |
| 27. | nathan tokley |
| 11. | samuel habtemariam |
| 1. | sebastian usai |
| 28. | joshua best |
| 4. | izach clements |
| 36. | marcus crispe |
| 30. | gabriele taurasi |
| 16. | noah vanderpol |
| 18. | james driscoll |
| 1. | sebastian arranz |
| 11. | phakedi manda |
| 22. | harry martin |
| 13. | harrison palic |
| 4. | sam van dooren |
| 24. | niko perinovic |
| 5. | aisosa ihegie |
| 14. | jackson paesler |
| 10. | patrick o'rourke |
| 25. | samuel palic |
| 21. | niko kresic |
| 16. | vincent sanchez |
| 12. | kristian tokic |
| 8. | daniel roberts |
| 28. | armani la vella |









