MATCH CENTRE: SLE Andrew Johns Cup Round 2 - Western Rams v Riverina Bulls
Round 2 - Sid Kallas Oval
FULL TIME
6
TRIES
2
5
CONVERSIONS
2
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | taj jordan |
| 2. | jai ashby |
| 4. | sonny macgregor |
| 6. | triston ross |
| 7. | callum miskell |
| 16. | ryan george |
| 9. | jock selwood |
| 10. | riley durrant |
| 12. | logan coombes |
| 13. | cooper townsend |
| 14. | bryson read |
| 15. | lucas large |
| 8. | tyreike powell |
| 19. | alexander katoa |
| 17. | archie morris |
| 18. | william giovas |
| 3. | charlie fischbeck |
| 22. | jett rudd |
| 1. | dane mott |
| 2. | graham neale |
| 3. | jye parker-little |
| 4. | isaiah pulleine |
| 5. | max beavan |
| 6. | harry boxsell |
| 7. | caius mescia |
| 8. | vula wate |
| 9. | joseph graham |
| 18. | jarryd foster |
| 10. | jude cattle |
| 11. | joshua harris |
| 12. | tyler jordan |
| 13. | kayne crowe |
| 14. | nate sergi |
| 15. | kai stanmore |
| 16. | ajay chilby |
| 17. | riley ivanku |

