MATCH CENTRE: SLE Laurie Daley Cup Round 2 - Western Rams v Riverina Bulls
Round 2 - Sid Kallas Oval
FULL TIME
7
TRIES
2
6
CONVERSIONS
2
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | jack dean |
| 5. | bailey kennedy |
| 2. | nathaniel robinson |
| 3. | harrison kukla |
| 22. | zeik selwood |
| 7. | jace baker |
| 9. | tully howell |
| 10. | beau hartley |
| 11. | mathew mckenna |
| 12. | ajay isbester-boss |
| 6. | cooper black |
| 14. | billy morgan |
| 15. | jordi robertson |
| 16. | charlie bonham |
| 8. | hunter mooney |
| 13. | ryan goodsell |
| 17. | te aamai dermott hopa |
| 19. | anthony driver |
| 1. | darcey o'toole |
| 4. | preston schultz |
| 2. | jesse watson |
| 3. | lucas cayfe |
| 5. | lachlan breed |
| 6. | callum rossiter |
| 14. | nicholas canellis |
| 8. | dylan bendall |
| 7. | lachlan cole |
| 11. | nicholas bett |
| 12. | mason payne |
| 13. | isaiah nauer |
| 9. | brayden fejsa-sexton |
| 15. | brock baker |
| 10. | tye neason |
| 16. | mitchell white |
| 17. | eric tui |
| 18. | axel knowles |

