MATCH CENTRE: South Coast Round 5 - 2nd Grade - Warilla-Lake South Gorillas v Stingrays of Shellharbour
Round 5 - 2nd Grade - Cec Glenholmes Oval
FULL TIME
6
TRIES
2
6
CONVERSIONS
0
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
1
0
RED CARDS
0

| 1. | joshua maude |
| 2. | tray naylor |
| 3. | chad lisch |
| 10. | radif kanj |
| 16. | malokai tomo |
| 11. | tobi rosewarn |
| 14. | jonathon frino |
| 5. | josh jabbour |
| 7. | bradley ford |
| 15. | hayden ford |
| 8. | david wilson |
| 20. | maison acton |
| 4. | cruz baez |
| 12. | jacob flanagan |
| 17. | jake rosewarn |
| 13. | harry pellagreen |
| 18. | samson maiava |
| 6. | tyran roberts |
| 9. | cheyne pike |
| 19. | keagan cawsey |

| 5. | masyn corbacho |
| 4. | claude ngauamo |
| 2. | kurtis-john hill |
| 1. | daniel brady |
| 7. | zacc lewis |
| 10. | liam dalton |
| 16. | joshua mcphee |
| 18. | dylan tickle |
| 9. | kaden towle |
| 11. | tyson wood |
| 3. | jake towle |
| 14. | dean cotton |
| 17. | jed gottaas |
| 12. | sam latu |
| 13. | anthony henry |
| 6. | nikita drew |
| 8. | sebastian teiotu |












