MATCH CENTRE: South Coast Round 7 - 2nd Grade - Warilla-Lake South Gorillas v Berry-Shoalhaven Heads Magpies
Round 7 - 2nd Grade - Cec Glenholmes Oval
FULL TIME
5
TRIES
4
1
CONVERSIONS
4
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
2
0
RED CARDS
0

| 1. | joshua maude |
| 2. | tray naylor |
| 3. | chad lisch |
| 4. | radif kanj |
| 5. | kye deane |
| 11. | tobi rosewarn |
| 7. | bradley ford |
| 14. | hayden ford |
| 17. | cooper hardaker |
| 15. | maison acton |
| 12. | cruz baez |
| 8. | jacob flanagan |
| 10. | jake rosewarn |
| 13. | harry pellagreen |
| 19. | jake goody |
| 18. | samson maiava |
| 6. | tyran roberts |
| 9. | cheyne pike |
| 16. | nathan perks |
| 2. | brett young |
| 1. | tasman leach |
| 7. | joe rogers |
| 9. | beau taylor |
| 13. | jack windley |
| 4. | luke moffatt |
| 10. | charlie parrish |
| 12. | riley sims |
| 17. | not available |
| 14. | jarrod mitchell |
| 8. | christian sargood |
| 5. | bailey morris |
| 18. | kealen blattner |
| 3. | evan o`shea |
| 11. | bradley church |
| 15. | sam stevenson |
| 17. | not available |
| 16. | zachary stevenson |











