MATCH CENTRE: Gold Coast Round 9 - DLC - Tugun Seahawks v Mudgeeraba Redbacks
Round 9 - DLC - Betty Diamond Sports Complex - Field 1
FULL TIME
6
TRIES
3
6
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
1
1
RED CARDS
0

| 3. | talor walters |
| 20. | jarod ghosn |
| 4. | cooper cambey |
| 13. | jabe gamble |
| 2. | simon juarez |
| 5. | orlando clark |
| 7. | blake ghosn |
| 15. | jake oreilly |
| 10. | travys downton |
| 12. | levi norton |
| 19. | joe olive |
| 8. | brandon mahon |
| 1. | jake parker |
| 6. | keanu te kiri |
| 9. | riley glover |
| 16. | adam wilson |
| 14. | taj loring |
| 11. | william takave |
| 17. | emani vaovasa |

| 3. | kyan baz |
| 15. | lachlan medcraft |
| 2. | kane garland |
| 13. | fletcher bruggy |
| 5. | riley lancaster |
| 6. | reggie johnson |
| 8. | jack raithby |
| 14. | brodie cook |
| 7. | rowen hastings |
| 11. | nathan schwass |
| 17. | casey stevenson |
| 9. | jacob follett |
| 12. | jack browning |
| 16. | not available |
| 1. | zack galas |
| 4. | jordan lancaster |
| 18. | clay galbraith |
| 10. | jake galbraith |












