MATCH CENTRE: SLE Laurie Daley Cup Round 3 - Northern Rivers Titans v Newcastle Maitland Region Knights
Round 3 - Crozier Oval
FULL TIME
4
TRIES
3
3
CONVERSIONS
2
2
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | kai saric |
| 3. | thomas welman |
| 4. | elliott farrell |
| 2. | ryder nelson |
| 6. | lynton close |
| 7. | jimmy mccombie |
| 16. | luke barnett |
| 9. | zane farrell |
| 10. | elijah galloway |
| 11. | jett flatley |
| 12. | maxwell wood |
| 5. | wil sheridan |
| 14. | beau shearer |
| 13. | malachy laarhoven |
| 15. | ashley watts |
| 18. | noah vakararawa |
| 8. | jesse whittick |
| 17. | kwinn wolf |
| 1. | archie mcilwain |
| 2. | ronan hill |
| 4. | fletcher sommerville |
| 3. | talen balcombe |
| 5. | nate simpson |
| 7. | lachlan hails |
| 8. | jace cox |
| 14. | matthew mcewen |
| 17. | nate wilson |
| 12. | bailey haggerty |
| 9. | diesel hagan |
| 18. | lochlan clenton |
| 11. | roy simpson |
| 13. | beau hill |
| 15. | liam richards |
| 10. | charles barnes |
| 16. | ethan jarmain |
| 6. | ryder crosswell |








