MATCH CENTRE: Westpac Lisa Fiaola Cup (Metropolitan) Round 4 - North Sydney Bears v Cronulla-Sutherland Sharks
Round 4 - Hills Grammar
FULL TIME
2
TRIES
3
0
CONVERSIONS
2
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | timeka collins |
| 20. | nika andrienko |
| 3. | lily-may price-jones |
| 4. | tahira armeda |
| 2. | eden melham |
| 7. | aliyah waipouri |
| 8. | vine aloalii |
| 13. | milan brakell |
| 10. | sela latu |
| 11. | teeara russell |
| 12. | shekaina kully |
| 21. | karalee clarke |
| 5. | jayda yammouni |
| 17. | isla webb |
| 19. | laylah hall |
| 9. | tavina pritchard |
| 14. | georgia kouris |
| 6. | indianna carroll |
| 1. | charlotte teplicanec |
| 18. | hayley moore |
| 3. | kalahni crews |
| 5. | sienna best |
| 14. | tahli weigand |
| 7. | julliana kolio |
| 8. | manawanui james |
| 9. | isabella mcdonald |
| 13. | dhillon-natalia baker |
| 10. | heni mayers |
| 15. | akoija george |
| 11. | rhianna karika |
| 12. | zahri lester |
| 20. | latisha akuoko |
| 21. | tyra lee |
| 4. | makayla vakauta |
| 19. | shylo-maia bristowe |
| 2. | jade pawson |
| 6. | sophia brightwell |
| 16. | sam stewart |
| 17. | tunui-a-rangi nathan |






