MATCH CENTRE: Gold Coast Round 9 - DLC - Burleigh v Tugun Seahawks
Round 9 - DLC - UAA Park - Field 1
FULL TIME
4
TRIES
4
1
CONVERSIONS
2
1
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 1. | jai vought |
| 3. | ethan kingston |
| 4. | kane bowman |
| 2. | brayden sajnovic |
| 6. | jay barnett |
| 7. | tyrone o'leary |
| 15. | seth gibbs |
| 10. | jared roberts |
| 11. | jesse day |
| 12. | zeb misios |
| 13. | will batten |
| 9. | jai rollason |
| 8. | zachary edwards |
| 18. | noah risati-isaako |
| 19. | jerry hausia |
| 17. | ryan martin |
| 5. | oshae hannaway |
| 14. | damien chandler |
| 16. | dru kingston |

| 1. | talor walters |
| 18. | mitchell backler |
| 12. | fetuli talanoa |
| 3. | jordan simi |
| 4. | mark robertson |
| 16. | marty mitchell |
| 6. | lorenzo filimaua |
| 7. | taj hinton |
| 15. | william lever |
| 8. | cooper barrile |
| 9. | jake oreilly |
| 10. | ethan roberts |
| 11. | aaron singh-goesel |
| 13. | parahi wilson |
| 14. | william lasker |
| 24. | anthony gray |
| 2. | lachlan markwell |
| 17. | keanu te kiri |
| 19. | blake zillman |











