MATCH CENTRE: South Coast Round 10 - 2nd Grade - Warilla-Lake South v Shellharbour Sharks
Round 10 - 2nd Grade - Cec Glenholmes Oval
FULL TIME
1
TRIES
8
0
CONVERSIONS
6
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0

| 16. | damian hawkes |
| 3. | not available |
| 12. | senio tuala |
| 2. | connor menehira |
| 5. | max losciuto |
| 4. | jai luke-lidbury |
| 9. | not available |
| 13. | lleyton hughes |
| 10. | cameron sykes |
| 11. | tereina waipuka-henare |
| 6. | jake larkin-galvin |
| 7. | isaiah hegedus |
| 14. | jye stephenson |
| 1. | lewis brown |
| 15. | malachi kore |
| 17. | felise seukeni |
| 8. | bailey petrie |
| 18. | kimiora kavana |

| 1. | darcey o'toole |
| 3. | huntar gittoes |
| 4. | jonathan sila |
| 16. | jordan morn |
| 5. | vinnie scotti |
| 14. | bradley ford |
| 7. | jordan vergis |
| 9. | jade hughes |
| 11. | lewis manukonga |
| 12. | zachariah slater |
| 13. | harry pellagreen |
| 2. | ethan simonovski |
| 15. | thomas jolliffe |
| 19. | daniel lovell |
| 6. | isaac morris |
| 17. | chris borneman |
| 18. | todd price |
| 8. | palu tausala |
| 10. | kody collins |












