MATCH CENTRE: Ron Massey Cup Round 5 - Blacktown Workers v Brothers
Round 5 - HE Laybutt Field
BarTV Sports Fan-Voted 'Player of The Match'
FULL TIME
3
TRIES
6
3
CONVERSIONS
3
0
PEN GOALS
1
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 1. | charlie thompson |
| 2. | jack piccirilli |
| 3. | william afualo |
| 4. | brendon tapuai |
| 5. | hosea saumaki |
| 6. | damian nati |
| 7. | james valevatu |
| 8. | epeli sukanaivalu |
| 9. | tauinaola samu |
| 10. | siotame hansen |
| 11. | joshua alhazim |
| 12. | junior taupau |
| 13. | rhys sciglitano |
| 14. | penioni tagituimua |
| 15. | lleyton finau |
| 16. | tangi hokai |
| 17. | henry tuiafiso |
| 18. | vincent valentinetti |

| 1. | aykan bosnali |
| 3. | iverson fuatimau |
| 4. | joseph romeo |
| 5. | joshua peacock |
| 6. | tevita holaafolau |
| 7. | filoimalo tuimaualuga⭐ |
| 9. | maurice trindall |
| 11. | tangata utoikamanu |
| 12. | vito tevaga |
| 13. | soakimi fakaua |
| 14. | tevita masima |
| 15. | andre wright |
| 16. | henry finau |
| 17. | samuel squire |
| 18. | faleata iosefa |
| 20. | harry wald |
| 22. | sadee sub laban |
| 23. | kenny soumpholphakdy |











