MATCH CENTRE: Southern Inland Rugby Union Finals - 3rd Grade - Leeton Phantoms v Wagga Agricultural College
Finals - 3rd Grade - Jubilee Oval - Field 2
FULL TIME
6
TRIES
0
4
CONVERSIONS
0
0
PEN GOALS
0
0
DROP GOALS
0
0
YELLOW CARDS
0
0
RED CARDS
0
| 23. | eugene kohere |
| 2. | quinton longhurst |
| 3. | tamaki kohere |
| 4. | patrick madden |
| 5. | jack clark |
| 6. | hamish stout |
| 19. | kian henman |
| 8. | tom strachan |
| 9. | hamish johnstone |
| 10. | kingston hewett |
| 11. | jy mawer |
| 12. | samuela waikarawa |
| 7. | name withheld |
| 13. | epeli timilai |
| 14. | henare kohere |
| 15. | oscar brady |
| 24. | harry morton |
| 22. | name withheld |
| 1. | patrick smith |
| 16. | riley perkins |
| 20. | vereniki qiodravu |
| 21. | gabriel quodling |
| 18. | thomas johnstone |
| 1. | patrick kemp |
| 2. | jake troth |
| 3. | name withheld |
| 4. | angus field-wilson |
| 5. | edward mcdonald |
| 6. | thomas irwin |
| 7. | max calverley |
| 8. | benjamin furney |
| 9. | william martin |
| 10. | james templeton |
| 11. | dave messner |
| 12. | will conroy |
| 13. | tin san lui |
| 14. | charlie malone |
| 15. | william farquhar |
| 18. | thomas bradley |
| 19. | angus sinclair |
| 20. | caleb rasmussen |
| 21. | vince vaccaro |







